

"Область примененияОчистка и удаление литейного песка и металлической стружки с поверхностей кованых, алюминиевых, стальных, железных изделий и конструкций, выравнивание поверхности и устранение шероховатости перед нанесением краски, удаление ржавчины с поверхностей кованых, сварочных конструкций, а также геометрических деталей сложной геометрической формы."


| Код установки | SAT 800/1200 ATN2 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 800*1200 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 800 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 220 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 2 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 21 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 3100*3400*4800 |
| Код установки | SAT 1600/1600 ATN3 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1600*1600 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 480 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 11 * 3 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 49 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 5000*5310*6760 |
| Код установки | SAT 1000/1200 ATN2 | |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1000*1200 | |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 | |
| Количество подвесов | 2 | |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M | |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 220 | |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 2 | |
| Расходуемая мощность (кВт) | 21 | |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 2530*4540*4800 |
| Код установки | SAT 1700/1700 ATN4 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1700*1700 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 440 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 4 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 44 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 4300*4450*5450 |
| Код установки | SAT 1200/1200 ATN3 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1200*1200 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 480 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 11 * 3 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 44 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 4350*4450*6050 |
| Код установки | SAT 1700/2000 ATN5 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1700*2000 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 550 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 5 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 51 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 6000*5000*5800 |
| Код установки | SAT 1200/1800 ATN4 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1200*1800 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 440 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 4 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 43 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 3750*3950*5450 |
| Код установки | SAT 1800/3000 ATN6 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1800*3000 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1500 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 660 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 6 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 68 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 5700*6280*8200 |
| Код установки | SAT 1300/1300 ATN3 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1300*1300 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 480 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 11 * 3 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 49 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 4750*4560*5800 |
| Код установки | SAT 2100/2100 ATN5 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 2100*2100 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1500 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 550 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 5 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 59 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 6000*6400*7400 |
| Код установки | SAT 1300/1700 ATN3 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1300*1700 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 330 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 3 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 39 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 4080*5770*3460 |
| Код установки | SAT 2200/2500 ATN4 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 2200*2500 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 5000 |
| Количество подвесов | 1 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 1080 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 18,5 * 4 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 114 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 4830*9950*10730 |
| Machine Code / Makine Kodu | SAT 1500/1700 ATN4 | |
| Max.LoadingØ*H / Max.Yükleme Ø*yük.(mm) | 1500*1700 | |
| Max.Loading KG/hook / Max.Yükleme ağırlığı | 1000 | |
| # of hooks / askı sayısı | 2 | |
| Hook type / Askı tipi (Manuel / Auto.) | M | |
| Blasting capacity / Püskürtme kapasitesi(KG/min) | 440 | |
| Turbine power * No/ Türbin gücü*sayısı(KW*units) | 7,5 * 4 | |
| Power consumption / Güç tüketimi (KW) | 43 | |
| Dimensions W*L*H /Ölçüler En*Boy*Yük. (mm) | 5600*5600*5550 |
| Код установки | SAT 2750/4000 ATN6 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 2750*4000 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 5000 |
| Количество подвесов | 1 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 960 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 11 * 6 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 110 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 6950*8210*10450 |
| Код установки | SAT 1500/1800 ATN3 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 1500*1800 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 1000 |
| Количество подвесов | 2 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | M / Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 480 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 11 * 3 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 53 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 4400*5450*10650 |
| Код установки | SAT 3000/4000 ATN7 |
| Максимальный диаметр*высота загрузки (мм) | 3000*4000 |
| Максимальный вес загрузки (кг/м) | 10000 |
| Количество подвесов | 1 |
| Тип подвеса (Ручной/Автоматический) | Auto |
| Производительность пескоструйной обработки (кг/мин) | 770 |
| Количество ступеней для силовой турбины (кВт*отсек) | 7,5 * 7 |
| Расходуемая мощность (кВт) | 89 |
| Размеры Ширина*Длина*Высота (мм) | 6320*7900*8600 |

















